Увидело свет решение Минского городского исполнительного комитета № 2849
О внесении изменений и дополнений в решение Минского городского исполнительного комитета от 31 декабря 2009 г. № 3172
На основании части первой пункта 4 Положения о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду торговых мест на рынках и торговых объектах в торговых центрах государственной и частной форм собственности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 518 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом», Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского городского исполнительного комитета от 31 декабря 2009 г. № 3172 «Об установлении повышающих коэффициентов к ставке арендной платы на рынках и в торговых центрах государственной и частной форм собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 46, 9/29235; № 59, 9/29747; № 72, 9/30257; № 98, 9/31018; № 124, 9/31890; № 150, 9/32749; № 163, 9/32991; № 176, 9/33476; № 189, 9/33788; № 215, 9/34489; № 267, 9/35393; № 267, 9/35635; № 293, 9/36190; 2011г., № 16, 9/38013; № 38, 9/39714; № 39, 9/39806; № 57, 9/40974; № 63, 9/41328; № 68, 9/41612; № 83, 9/42500; № 95, 9/43191; № 103, 9/43618) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 цифры «115» заменить цифрами «116»;
1.2. приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Минского городского
исполнительного комитета 31.12.2009 № 3172
(в редакции решения Минского городского
исполнительного комитета 28.09.2011 № 2849)
Повышающие коэффициенты к ставке арендной платы аграрно-промышленного
общества с ограниченной ответственностью «Агросервис-6»
(рынок «Западный», г. Минск, ул. Бурдейного, 6)
№
п/п |
Наименование объекта аренды | Повышающий коэффициент | |
1 | Торговые места на рынке для реализации плодоовощной продукции | 5,2 | |
2 | Торговые места на рынке для реализации зелени, семян, грибов, ягод | 3,4 | |
3 | Торговые места на рынке для реализации продовольственных товаров под навесом | 4,43 | |
4 | Торговые места на рынке для реализации непродовольственных товаров под навесом | 5,76 | |
5 | Территория для осуществления розничной торговли: | ||
5.1 | в киосках, павильонах, торговых объектах, на торговых местах на рынке по реализации рыбной продукции | 1,3 | |
5.2 | в киосках, павильонах, торговых объектах, на торговых местах на рынке, за исключением киосков, павильонов, торговых объектов, торговых мест на рынке, указанных в позиции 5.1 | 3,36 | |
5.3 | на территории для установки нестационарных торговых объектов | 5,68 | |
5.4 | в павильонах по реализации запасных частей и аксессуаров к автомобилям | 1,46 | |
5.5 | в павильоне по реализации строительных материалов (со складом) | 1,29 | |
5.6 | в павильонах по реализации мебели | 2,74 | |
5.7 | в павильонах по реализации строительных материалов | 4,54 | |
5.8 | в павильоне площадью 34 кв. м | 1,65 | |
6 | Здание, сооружение для осуществления розничной торговли: | ||
6.1 | в торговых объектах по реализации товаров народного потребления площадью 3,4 кв. м, 6,8 кв. м, 8,8 кв. м, 10,2 кв. м, 13,6 кв. м |
5,05 | |
6.2 | в торговых объектах по реализации товаров народного потребления площадью 5,5 кв. м, 6,5 кв. м, 11 кв. м, 13 кв. м, 19,5 кв. м |
3,51 | |
6.3 | в торговых объектах по реализации товаров народного потребления площадью 12 кв. м, 16 кв. м, 17 кв. м, 21 кв. м, 25 кв. м |
2,68 | |
6.4 | в торговом объекте по реализации средств и аксессуаров сотовой связи | 4,41 | |
6.5 | в торговом объекте (аптека) | 1,76 | |
6.6 | в торговом объекте по реализации цветочной продукции | 4,86 | |
6.7 | в торговом объекте по реализации детского питания, одежды, игрушек | 1,29 | |
6.8 | в торговом объекте по реализации книжной продукции | 3,59 | |
6.9 | в павильонах по реализации хозяйственных товаров | 2,44 | |
6.10 | на территории для установки нестационарных объектов | 5,16 | |
6.11 | на торговых местах на рынке (холодильные прилавки) по реализации корейских салатов, кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, изделий кулинарии, бакалейной продукции | 5,68 | |
6.12 | на торговых местах на рынке (холодильные прилавки) по реализации колбасных изделий, птицы, мяса | 3,98 | |
6.13 | на торговых местах на рынке по реализации плодоовощной продукции | 3,98 | |
6.14 | на торговых местах на рынке по реализации сухофруктов | 5,68 | |
6.15 | на торговых местах на рынке (холодильные прилавки) по реализации рыбной продукции, молочной продукции, яиц | 3,98 | |
6.16 | на торговых местах на рынке по реализации продовольственных товаров, за исключением торговых мест на рынке, указанных в позициях 6.11-6.15 | 2,93 | |
7 | Здание, сооружение для осуществления розничной торговли (пристройка для торговли продовольственными и промышленными товарами): | ||
7.1 | в торговых объектах по реализации товаров народного потребления (1-й этаж), за исключением торгового объекта, указанного в позиции 7.2 | 8,16 | |
7.2 | в торговом объекте (1-й этаж, № 79) | 6,93 | |
7.3 | в торговых объектах по реализации товаров народного потребления (2-й этаж), за исключением торговых объектов по реализации товаров народного потребления, указанных в позиции 7.4 | 6,69 | |
7.4 | в торговых объектах по реализации товаров народного потребления (2-й этаж, № 11, 12, 86-88, 93) | 5,21 | |
7.5 | в торговом объекте по реализации средств и аксессуаров сотовой связи (1-й этаж) | 3,43 | |
7.6 | в торговых объектах по реализации бытовой химии (3-й этаж) | 4,59 | »; |
1.3. в позиции 10 приложения 8 цифры «5,46» заменить цифрами «6,83»;
1.4. приложение 18 изложить в следующей редакции:
«Приложение 18 к решению Минского городского исполнительного комитета 31.12.2009 № 3172
(в редакции решения Минского городского исполнительного комитета 28.09.2011 № 2849)
Повышающие коэффициенты к ставке арендной платы совместного общества с ограниченной ответственностью «Автобизнес» (Торговый центр «Подземный город», г. Минск, пр. Партизанский, тер. Подземные переходы, д. 3)
№
п/п |
Наименование объекта аренды | Повышающий коэффициент | |
1 | Торговые объекты № 32, 33, 49, 50, 71, 72, 84, 85, 106, 107, 119, 120, 141, 142, 154, 155 | 14,9 | |
2 | Торговые объекты, за исключением торговых объектов, указанных в позиции 1 | 12,8 | »; |
1.5. приложение 35 дополнить позициями 26, 27 следующего содержания:
« | 26 | Торговые объекты № 96-98 | 6,5 | |
27 | Торговые объекты № 94, 95, 99А | 7,02 | »; |
1.6. приложения 41, 42 изложить в следующей редакции:
«Приложение 41 к решению Минского городского исполнительного комитета 31.12.2009 № 3172 (в редакции решения Минского городского исполнительного комитета 28.09.2011 № 2849)
Повышающие коэффициенты к ставке арендной платы коммунального дочернего торгового унитарного предприятия «Червенский рынок»
(Рынок «Червенский», г. Минск, ул. Маяковского, 4)
№
п/п |
Наименование объекта аренды | Повышающий
коэффициент |
1 | Территория для осуществления розничной торговли: | |
1.1 | на торговых местах на рынке в торговых рядах, за исключением торговых мест на рынке в торговых рядах, указанных в позициях 1.2, 1.3 | 2,05 |
1.2 | на торговых местах на рынке в торговых рядах, арендаторами которых являются инвалиды I группы | 1,64 |
1.3 | на торговых местах на рынке в торговых рядах, арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 1,84 |
1.4 | на торговых местах на рынке в торговой зоне по реализации хозяйственных товаров (с прилавков), за исключением торговых мест на рынке, указанных в позициях 1.5, 1.6 | 5,0 |
1.5 | на торговых местах на рынке в торговой зоне по реализации хозяйственных товаров (с прилавков), арендаторами которых являются инвалиды I группы | 4,0 |
1.6 | на торговых местах на рынке в торговой зоне по реализации хозяйственных товаров (с прилавков), арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 4,5 |
1.7 | на торговых местах на рынке по реализации кваса, мороженого, полиэтиленовой пленки, импортной плодоовощной продукции, за исключением торговых мест на рынке, указанных в позициях 1.8, 1.9 | 6,13 |
1.8 | на торговых местах на рынке по реализации кваса, мороженого, полиэтиленовой пленки, импортной плодоовощной продукции, арендаторами которых являются инвалиды I группы | 4,89 |
1.9 | на торговых местах на рынке по реализации кваса, мороженого, полиэтиленовой пленки, импортной плодоовощной продукции, арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 5,52 |
1.10 | на торговых местах на рынке с прилавков по реализации плодоовощной продукции, за исключением торговых мест на рынке, указанных в позициях 1.7-1.9, 1.11, 1.12 | 4,19 |
1.11 | на торговых местах на рынке с прилавков по реализации плодоовощной продукции, арендаторами которых являются инвалиды I группы | 3,35 |
1.12 | на торговых местах на рынке с прилавков по реализации плодоовощной продукции, арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 3,77 |
1.13 | на торговых местах на рынке по реализации бытовой химии, товаров народного потребления (с прилавков), за исключением торговых мест на рынке, указанных в позициях 1.14, 1.15 | 6,0 |
1.14 | на торговых местах на рынке по реализации бытовой химии, товаров народного потребления (с прилавков), арендаторами которых являются инвалиды I группы | 4,8 |
1.15 | на торговых местах на рынке по реализации бытовой химии, товаров народного потребления (с прилавков), арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 5,4 |
1.16 | на торговых местах на рынке по реализации книжной продукции, за исключением торговых мест на рынке, указанных в позициях 1.17, 1.18 | 2,95 |
1.17 | на торговых местах на рынке по реализации книжной продукции, арендаторами которых являются инвалиды I группы | 2,35 |
1.18 | на торговых местах на рынке по реализации книжной продукции, арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 2,64 |
1.19 | в нестационарных торговых объектах по реализации промышленных товаров, за исключением нестационарных торговых объектов, указанных в позициях 1.20, 1.21 | 1,77 |
1.20 | в нестационарных торговых объектах по реализации промышленных товаров, арендаторами которых являются инвалиды I группы | 1,42 |
1.21 | в нестационарных торговых объектах по реализации промышленных товаров, арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 1,59 |
1.22 | в павильонах, киосках, за исключением павильонов, киосков, указанных в позициях 1.23, 1.24 | 2,05 |
1.23 | в павильонах, киосках, арендаторами которых являются инвалиды I группы | 1,64 |
1.24 | в павильонах, киосках, арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 1,84 |
1.25 | на торговых местах на рынке (палатка), за исключением торговых мест на рынке (палатка), указанных в позициях 1.26, 1.27 | 2,0 |
1.26 | на торговых местах на рынке (палатка), арендаторами которых являются инвалиды I группы | 1,59 |
1.27 | на торговых местах на рынке (палатка), арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 1,79 |
1.28 | на торговых местах на рынке в торговых рядах (металлические боксы с роллетами), за исключением торговых мест на рынке в торговых рядах, указанных в позициях 1.29, 1.30 | 2,5 |
1.29 | на торговых местах на рынке в торговых рядах (металлические боксы с роллетами), арендаторами которых являются инвалиды I группы | 2,0 |
1.30 | на торговых местах на рынке в торговых рядах (металлические боксы с роллетами), арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 2,24 |
1.31 | в нестационарных торговых объектах по реализации промышленных товаров (стойка, прилавок), за исключением нестационарных торговых объектов, указанных в позициях 1.19-1.21, 1.32, 1.33 | 6,0 |
1.32 | в нестационарных торговых объектах по реализации промышленных товаров (стойка, прилавок), арендаторами которых являются инвалиды I группы | 4,8 |
1.33 | в нестационарных торговых объектах по реализации промышленных товаров (стойка, прилавок), арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 5,4 |
1.34 | в нестационарных торговых объектах по реализации продовольственных товаров, за исключением нестационарных торговых объектов, указанных в позициях 1.35, 1.36 | 3,0 |
1.35 | в нестационарных торговых объектах по реализации продовольственных товаров, арендаторами которых являются инвалиды I группы | 2,4 |
1.36 | в нестационарных торговых объектах по реализации продовольственных товаров, арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 2,7 |
2 | Здание, сооружение для осуществления розничной торговли: | |
2.1 | в торговых объектах (кофе-автомат), за исключением торговых объектов (кофе-автомат), указанных в позициях 2.2, 2.3 | 7,95 |
2.2 | в торговых объектах (кофе-автомат), арендаторами которых являются инвалиды I группы | 6,35 |
2.3 | в торговых объектах (кофе-автомат), арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 7,16 |
2.4 | в торговых объектах № 1-8, за исключением торговых объектов, указанных в позициях 2.5, 2.6 | 2,05 |
2.5 | в торговых объектах № 1-8, арендаторами которых являются инвалиды I группы | 1,64 |
2.6 | в торговых объектах № 1-8, арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 1,84 |
2.7 | в торговых объектах в магазине «Хозтовары», за исключением торговых объектов, указанных в позициях 2.8, 2.9 | 3,3 |
2.8 | в торговых объектах в магазине «Хозтовары», арендаторами которых являются инвалиды I группы | 2,64 |
2.9 | в торговых объектах в магазине «Хозтовары», арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 2,96 |
2.10 | в нестационарных торговых объектах по реализации промышленных товаров в магазине «Хозтовары», за исключением нестационарных торговых объектов, указанных в позициях 2.11, 2.12 | 1,77 |
2.11 | в нестационарных торговых объектах по реализации промышленных товаров в магазине «Хозтовары», арендаторами которых являются инвалиды I группы | 1,42 |
2.12 | в нестационарных торговых объектах по реализации промышленных товаров в магазине «Хозтовары», арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 1,59 |
2.13 | на торговых местах на рынке (холодильный прилавок) в магазинах «Мясо», «Колбасы», за исключением торговых мест на рынке (холодильный прилавок), указанных в позициях 2.14, 2.15 | 7,6 |
2.14 | на торговых местах на рынке (холодильный прилавок) в магазинах «Мясо», «Колбасы», арендаторами которых являются инвалиды I группы | 6,07 |
2.15 | на торговых местах на рынке (холодильный прилавок) в магазинах «Мясо», «Колбасы», арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 6,84 |
2.16 | на торговых местах на рынке в магазине «Мясо», за исключением торговых мест на рынке, указанных в позициях 2.13-2.15, 2.17, 2.18 | 6,1 |
2.17 | на торговых местах на рынке в магазине «Мясо», арендаторами которых являются инвалиды I группы | 4,88 |
2.18 | на торговых местах на рынке в магазине «Мясо», арендаторами которых являются инвалиды II группы, многодетные матери, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны | 5,5 |
Приложение 42 к решению Минского городского исполнительного комитета 31.12.2009 № 3172 (в редакции решения Минского городского исполнительного комитета
28.09.2011 № 2849)
Повышающие коэффициенты к ставке арендной
платы коммунального дочернего торгового унитарного предприятия
«Червенский рынок» филиал «Курасовщинский рынок»
(Рынок «Курасовщинский», г. Минск, ул. Корженевского, 2)
№
п/п |
Наименование объекта аренды | Повышающий
коэффициент |
1 | Территория для осуществления розничной торговли: | |
1.1 | на торговых местах на рынке по реализации плодоовощной продукции | 3,37 |
1.2 | на торговых местах на рынке по реализации промышленных товаров | 3,37 |
1.3 | на торговых местах на рынке (палатка, металлические боксы с роллетами) | 2,04 |
1.4 | на территории для установки нестационарных торговых объектов | 3,37 |
1.5 | на территории для установки киосков, павильонов | 1,84 |
2 | Здание, сооружение для осуществления розничной торговли: | |
2.1 | на торговых местах на рынке по реализации колбасных изделий, рыбной продукции, молочной продукции | 4,0 |
2.2 | в торговых объектах | 1,3 |
2.3 | на торговых местах на рынке по реализации хлебобулочных изделий, яиц | 2,5 |
2.4 | на торговых местах на рынке по реализации бакалейной продукции | 2,2 |
1.7. приложение 54 изложить в следующей редакции:
«Приложение 54 к решению Минского городского исполнительного комитета 31.12.2009 № 3172 (в редакции решения Минского городского исполнительного комитета 28.09.2011 № 2849)
Повышающие коэффициенты к ставке арендной платы коммунального дочернего торгового унитарного предприятия «Чижовский рынок»
(Рынок «Чижовский», г. Минск, Ташкентский проезд, 5)
№
п/п |
Наименование объекта аренды | Повышающий
коэффициент |
|
1 | Территория для осуществления розничной торговли: | ||
1.1 | на торговых местах на рынке в торговом ряду (металлические боксы арендатора с роллетами) по реализации непродовольственных товаров | 2,4 |
1.2 | на торговых местах на рынке в торговом ряду (металлические боксы предприятия с роллетами) по реализации непродовольственных товаров | 2,4 |
1.3 | на торговых местах на рынке (металлические боксы арендатора с роллетами) по реализации цветочной продукции | 2,5 |
1.4 | в торговых объектах на рынке (киоски, павильоны арендатора) по реализации продовольственных и непродовольственных товаров | 2,6 |
1.5 | в торговых объектах на рынке (киоски, павильоны предприятия) по реализации продовольственных и непродовольственных товаров | 2,6 |
1.6 | на торговых местах на рынке для установки торговых объектов развозной торговли | 4,8 |
1.7 | на торговых местах на рынке по реализации импортных плодоовощной продукции, орехов, сухофруктов, специй, солений | 2,66 |
1.8 | на торговых местах на рынке по реализации плодоовощной продукции, орехов, сухофруктов, специй, солений, произведенных на территории Республики Беларусь | 2,3 |
1.9 | на торговых местах на рынке (стойка) по реализации непродовольственных товаров | 2,4 |
1.10 | на торговых местах на рынке (стойка) по реализации продовольственных, бакалейных и непродовольственных товаров, за исключением торговых мест на рынке, указанных в позиции 1.9 | 2,7 |
2 | Здание, сооружение для осуществления розничной торговли: | |
2.1 | на торговых местах на рынке (холодильный прилавок предприятия) по реализации мяса | 5,86 |
2.2 | на торговых местах на рынке (холодильный прилавок предприятия) по реализации птицы, рыбной продукции, колбасных изделий, полуфабрикатов, корейских салатов | 4,49 |
2.3 | на торговых местах на рынке (холодильный прилавок арендатора) по реализации птицы, рыбной продукции, колбасных изделий, полуфабрикатов, корейских салатов | 4,49 |
2.4 | в торговых объектах на рынке (павильоны предприятия) по реализации хлебобулочных изделий | 3,32 |
2.5 | на торговых местах на рынке (металлические боксы предприятия с роллетами) по реализации кондитерских изделий и бакалейной продукции | 5,7 |
2.6 | на торговых местах на рынке (металлические боксы предприятия с роллетами) по реализации продовольственных товаров и непродовольственных | 2,7 |
2.7 | на торговых местах на рынке (металлические боксы предприятия с роллетами) по реализации цветочной продукции | 2,75 |
2.8 | в торговых объектах на рынке (павильоны арендатора) по реализации цветочной продукции | 2,8 |
2.9 | в здании для установки торгового объекта арендатора (кофе-автомат) | 2,3 |
2.10 | на торговых местах на рынке по реализации импортных плодоовощной продукции, орехов, сухофруктов, специй, солений | 2,6 |
2.11 | на торговых местах на рынке по реализации плодоовощной продукции, орехов, сухофруктов, специй, солений, произведенных на территории Республики Беларусь | 2,5 |
2.12 | в торговых объектах на рынке (павильоны предприятия) по реализации полуфабрикатов, мяса, за исключением торговых мест на рынке, указанных в позиции 2.1 | 4,6 |
2.13 | в торговых объектах на рынке (павильоны предприятия) по реализации непродовольственных товаров | 2,75 |
2.14 | в торговых объектах на рынке (павильоны арендатора) по реализации зоотоваров | 2,9 |
1.8. приложение 75 изложить в следующей редакции:
«Приложение 75 к решению Минского городского исполнительного комитета 31.12.2009 № 3172 (в редакции решения Минского городского исполнительного комитета 28.09.2011 № 2849)
Повышающие коэффициенты к ставке арендной платы
иностранного общества с ограниченной ответственностью «Стар РМ»
(Торговый центр «ГЛОБО», г. Минск, ул. Уманская, 54)
Наименование объекта аренды | Повышающий коэффициент |
Торговые объекты | 6,0 |
1.10. приложение 110 изложить в следующей редакции:
«Приложение 110 к решению Минского городского исполнительного комитета 31.12.2009 № 3172 (в редакции решения Минского городского исполнительного комитета 28.09.2011 № 2849)
Повышающие коэффициенты к ставке арендной платы частного унитарного
предприятия по оказанию услуг «Центр Коммерческой недвижимости»
(Торговый центр «Кулмэн», г. Минск, ул. Кульман, 3)
№
п/п |
Наименование объекта аренды | Повышающий коэффициент |
1 | Торговый объект № 302А | 1,88 |
2 | Торговый объект № 302Б | 1,09 |
3 | Торговый объект № 303 | 1,8 |
1.11. дополнить решение приложением 116 следующего содержания:
«Приложение 116 к решению Минского городского исполнительного комитета 31.12.2009 № 3172
Повышающие коэффициенты к ставке арендной платы
торгового частного унитарного предприятия «Анкортсервис плюс»
(Торговый центр «Кулмэн», г. Минск, ул. Кульман, 3)
Наименование объекта аренды | Повышающий коэффициент |
Торговый объект | 3,0 |
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Минский курьер».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Н.А. Ладутько
Управляющий делами Н.А. Котов