Об оценке индекса потребительских цен по состоянию на 25 октября 2011 года
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению за период с 18 по 25 октября 2011 года, по оценке Национального статистического комитета Республики Беларусь, составил 102,1%, с начала месяца к средним ценам сентября 2011 г. – 107,2%.
Наибольший прирост цен с начала месяца отмечен на овсяные хлопья «Геркулес» (37,5%), масло животное (25,9%), яйца куриные (24,6%), сахар (16,6%), муку пшеничную, мясо и мясопродукты, сельдь соленую, молоко и молочные продукты, маргарин, водку, безалкогольные напитки, фрукты (9-15%), бензин (8,3%), ткани (8,2%), одежду (7,5%), телевизоры (6,2%), обувь (4,9%), медицинские услуги (15%), бытовые услуги (6,3%), санаторно-оздоровительные услуги (5,4%), оплату жилищно-коммунальных услуг (5,2%), услуги связи (4%).
Изменение цен на отдельные потребительские товары и платные услуги населению
(в процентах)
Индекс цен к средним ценам сентября 2011 г. по состоянию на |
|||
11.10.2011г. | 18.10.2011г. | 25.10.2011г. | |
Сводный индекс цен на потребительские товары и услуги |
103,4 | 105,0 | 107,2 |
говядина первой категории | 105,1 | 105,8 | 107,9 |
свинина (кроме бескостного мяса) | 101,9 | 102,1 | 103,1 |
полуфабрикаты из мяса птицы | 112,8 | 116,8 | 117,3 |
яйца куриные | 115,6 | 120,2 | 124,6 |
колбаса вареная первого сорта | 107,1 | 108,2 | 112,9 |
рыба мороженая (тресковые, скумбриевые) | 103,4 | 105,0 | 106,9 |
сельдь соленая | 104,0 | 108,9 | 113,8 |
молоко | 103,4 | 104,0 | 110,2 |
сметана | 107,1 | 107,2 | 111,3 |
творог жирный | 106,7 | 109,3 | 117,9 |
масло животное | 116,9 | 121,0 | 125,9 |
масло растительное | 100,1 | 99,6 | 101,4 |
мука пшеничная | 103,4 | 105,6 | 111,0 |
хлеб ржано-пшеничный | 102,0 | 102,2 | 104,6 |
крупа пшенная | 95,7 | 94,0 | 88,9 |
крупа гречневая | 97,6 | 96,6 | 95,6 |
картофель | 96,4 | 94,8 | 93,1 |
капуста белокочанная свежая | 106,6 | 106,1 | 104,1 |
лук репчатый | 99,6 | 99,6 | 98,8 |
морковь | 97,6 | 95,6 | 91,4 |
свекла | 96,5 | 96,4 | 93,6 |
яблоки | 99,1 | 101,1 | 105,1 |
одежда | 102,7 | 104,4 | 107,5 |
обувь | 102,6 | 104,0 | 104,9 |
медикаменты | 101,6 | 101,9 | 102,1 |
бензин автомобильный | 105,0 | 108,3 | 108,3 |
плата за электроснабжение | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
плата за горячее водоснабжение | 104,1 | 105,5 | 105,5 |
плата за холодное водоснабжение и канализацию | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за газ сетевой | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
перевозка пассажира в автобусе внутригородского сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
перевозка пассажира в поезде пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 155 видов товаров и услуг в 31 городе республики.